値下げしました!!
☆北西角地で敷地面積 71.74坪!
☆近鉄湯の山線 中菰野駅 徒歩約7分!
☆室内大変きれいに使われてます!
☆マックスバリュー菰野店まで約760m!
☆湯の山街道まで近く交通アクセス良好!
あなたの『夢』と『未来』をトータルサポート
| 築年月 | 1986/11 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 113.82m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
洋室6畳 1階 1室 和室8畳 1階 2室 洋室8畳 2階 1室 洋室6畳 2階 1室 DK8畳 1階 1室 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 237.19m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 18.8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 11.3m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
菰野町立菰野小学校 菰野町立菰野中学校 |
||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
| URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6982183571/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
| 物件番号 | K-100458 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
値下げしました!!
☆北西角地で敷地面積 71.74坪!
☆近鉄湯の山線 中菰野駅 徒歩約7分!
☆室内大変きれいに使われてます!
☆マックスバリュー菰野店まで約760m!
☆湯の山街道まで近く交通アクセス良好!